主要大学合格実績
2022年卒業生91名・2021年卒業生84名・2020年卒業生94名
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
東京藝術大学 | 1 | 0 | 0 |
東京外国語大学 | 0 | 2 | 3 |
筑波大学 | 0 | 0 | 1 |
埼玉大学 | 0 | 1 | 0 |
東京都立大学 | 0 | 1 | 0 |
公立鳥取環境大学 | 0 | 0 | 1 |
早稲田大学 | 2 | 2 | 14 |
慶應義塾大学 | 1 | 1 | 0 |
上智大学 | 6 | 13 | 10 |
国際基督教大学 | 1 | 3 | 1 |
学習院大学 | 1 | 6 | 4 |
明治大学 | 2 | 1 | 5 |
青山学院大学 | 5 | 8 | 6 |
立教大学 | 7 | 18 | 10 |
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
中央大学 | 7 | 6 | 13 |
法政大学 | 7 | 4 | 10 |
関西学院大学 | 0 | 2 | 3 |
成蹊大学 | 4 | 4 | 5 |
成城大学 | 3 | 3 | 3 |
明治学院大学 | 3 | 3 | 2 |
獨協大学 | 9 | 9 | 6 |
津田塾大学 | 2 | 3 | 2 |
東京女子大学 | 13 | 7 | 7 |
日本女子大学 | 11 | 16 | 7 |
聖路加国際大学 | 3 | 0 | 0 |
学習院女子大学 | 1 | 1 | 3 |
東洋大学 | 4 | 1 | 9 |
合計 |
91 |
84 |
94 |
主な指定校推薦
大学名 | 人数 | |
国内 | 上智大学 | 1 |
学習院大学 | 1 | |
中央大学 | 2 | |
法政大学 | 2 | |
成蹊大学 | 5 | |
成城大学 | 3 | |
明治学院大学 | 2 | |
日本大学 | 5 | |
東洋大学 | 2 | |
駒沢大学 | 1 | |
國學院大學 | 1 | |
獨協大学 | 4 |
大学名 | 人数 | |
国内 | 東京農業大学 | 10 |
東京都市大学 | 13 | |
津田塾大学 | 1 | |
日本女子大学 | 4 | |
東京女子大学 | 4 | |
学習院女子大学 | 1 | |
清泉女子大学 | 4 | |
白百合女子大学 | 10 | |
立命館大学 | 3 | |
関西学院大学 | 2 | |
海外 | ロンドン大学キングスカレッジ【英国】 | 7 |
クイーンズランド大学【豪州】 | 3 |
海外大学の指定校推薦
多様な進学を目指す本校では、以下の大学の指定校推薦認定校となりました。

ロンドン大学キングスカレッジ(英)

クイーンズランド大学(豪)