主要大学合格実績
2025年卒業生117名・2024年卒業生100名・2023年卒業生102名
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 
| お茶の水女子大学 | 0 | 2 | 2 | 
| 東京都立大学 | 0 | 1 | 2 | 
| 東京外国語大学 | 0 | 1 | 0 | 
| 早稲田大学 | 9 | 11 | 6 | 
| 慶應義塾大学 | 2 | 0 | 0 | 
| 上智大学 | 16 | 14 | 22 | 
| 国際基督教大学 | 1 | 2 | 2 | 
| 東京理科大学 | 0 | 1 | 2 | 
| 学習院大学 | 3 | 1 | 4 | 
| 明治大学 | 5 | 4 | 10 | 
| 青山学院大学 | 9 | 10 | 11 | 
| 立教大学 | 28 | 19 | 21 | 
| 中央大学 | 16 | 9 | 7 | 
| 法政大学 | 17 | 7 | 10 | 
| 関西学院大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 同志社大学 | 0 | 1 | 0 | 
| 立命館大学 | 0 | 1 | 1 | 
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 | 0 | 0 | 
| 成蹊大学 | 11 | 5 | 6 | 
| 成城大学 | 14 | 7 | 5 | 
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 
| 明治学院大学 | 7 | 5 | 4 | 
| 日本大学 | 3 | 1 | 7 | 
| 東洋大学 | 2 | 6 | 7 | 
| 駒澤大学 | 2 | 0 | 1 | 
| 専修大学 | 1 | 0 | 3 | 
| 武蔵大学 | 2 | 1 | 5 | 
| 國學院大学 | 1 | 1 | 2 | 
| 獨協大学 | 12 | 12 | 9 | 
| 津田塾大学 | 10 | 5 | 3 | 
| 東京女子大学 | 18 | 10 | 8 | 
| 日本女子大学 | 7 | 7 | 8 | 
| 学習院女子大学 | 5 | 6 | 3 | 
| 川崎市立看護大学 | 1 | 0 | 0 | 
| 北里大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 東京農業大学 | 0 | 3 | 5 | 
| 順天堂大学 | 1 | 0 | 3 | 
| 東京医療保健大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 日本獣医生命科学大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 星薬科大学 | 0 | 1 | 0 | 
海外大学合格実績
- 
      Temple University 
- 
      Monash University 
- 
      Appalachian State University 
- 
      Westmont College 
- 
      University of South Florida 
- 
      University of North Carolina – Wilmington 
- 
      State University of New York-Oneonta 
- 
      University of Wisconsin-Milwaukee 
- 
      University of North Texas 
主な指定校推薦
| 大学名 | 人数 | |
| 国内 | 上智大学 | 1 | 
| 学習院大学 | 1 | |
| 中央大学 | 2 | |
| 法政大学 | 2 | |
| 成蹊大学 | 5 | |
| 成城大学 | 3 | |
| 明治学院大学 | 2 | |
| 日本大学 | 3 | |
| 東洋大学 | 2 | |
| 駒沢大学 | 1 | |
| 國學院大學 | 1 | |
| 獨協大学 | 5 | |
| 大学名 | 人数 | |
| 国内 | 東京農業大学 | 14 | 
| 東京都市大学 | 4 | |
| 東京電機大学 | 6 | |
| 津田塾大学 | 2 | |
| 日本女子大学 | 6 | |
| 東京女子大学 | 7 | |
| 学習院女子大学 | 2 | |
| 同志社大学 | 1 | |
| 立命館大学 | 3 | |
| 関西大学 | 1 | |
| 関西学院大学 | 2 | |
| 海外 | ロンドン大学キングスカレッジ【英国】 | 7 | 
海外大学 推薦制度
 
    本校では多様な進学の実現をめざし、海外大学との接続を推進しています。本校を指定校推薦制度対象校と認定している大学はロンドン大学キングスカレッジ(イギリス)です。IELTS(英語検定試験)のスコアが一定基準を超え、学業成績が優秀で学校長から推薦を受けた生徒は、卒業と同時にファウンデーションコースへの入学が保証されています。

