NEWS
NEWS詳細
2016.04.01
3月31日現在の主な大学合格者数を下表にまとめました。秋田大学医学部、首都大学東京といった国公立大学や多くの難関私立大学への合格など、生徒一人ひとりの着実な努力が実を結んだものと言えるでしょう。下級生のみなさんも、目標の進路実現に向けてがんばっていきましょう。
大学名 | 合格者数 |
---|---|
秋田大学(医学部) | 1 |
首都大学東京 | 3 |
慶應義塾大学 | 1 |
上智大学 | 2 |
東京理科大学 | 2 |
早稲田大学 | 2 |
青山学院大学 | 5 |
学習院大学 | 6 |
中央大学 | 11 |
法政大学 | 14 |
明治大学 | 2 |
立教大学 | 9 |
國學院大学 | 2 |
成蹊大学 | 5 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
成城大学 | 2 |
獨協大学 | 11 |
明治学院大学 | 4 |
東洋大学 | 3 |
日本大学 | 6 |
武蔵大学 | 3 |
東京女子大学 | 10 |
日本女子大学 | 10 |
芝浦工業大学 | 1 |
東京電機大学 | 3 |
東京都市大学 | 2 |
関西学院大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 1 |
カリフォルニア州立大学 ロングビーチ校 |
1 |