中学入試結果
| 入試年度 | 20年度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入試種別 | WILL | 1 日午後 | 2 日午後 | 3 日午前 | 3 日午後 | 6 日午前 | 追加 | 合計 | ||||||||
| 教科数 | 2教科 | 2教科 | 4教科 | 2教科 | 4教科 | 2教科 | 4教科 | 2教科 | 4教科 | 2教科 | 4教科 | 2教科 | 4教科 | |||
| 募集人員 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 160 | ||||||||
| 応募人数 | 42 | 47 | 56 | 46 | 59 | 34 | 46 | 43 | 56 | 46 | 73 | 4 | 6 | 558 | ||
| 受験者数 | 41 | 46 | 54 | 15 | 28 | 6 | 11 | 9 | 21 | 10 | 16 | 3 | 5 | 265 | ||
| 合格者数 | 36 | 29 | 44 | 8 | 25 | 5 | 9 | 6 | 16 | 8 | 12 | 2 | 4 | 204 | ||
| 補欠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 不合格者数 | 5 | 17 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 61 | ||
| 入学者数 | 36 | 9 | 14 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 96 | ||
| 合格者 | 基準点 | 65/150 | 83 | 158 | 93 | 165 | 82 | 145 | 111 | 159 | 82 | 146 | 91 | 160 | ||
| 平 均 点 |
国語 | 37.9 | 58.6 | 66.8 | 67.7 | 70.8 | 60.2 | 58.8 | ||||||||
| 算数 | 22.1 | 44.9 | 52.7 | 42.3 | 66.5 | 50.9 | 50.9 | |||||||||
| 2教科 | 60.0 | 103.5 | 119.5 | 110.0 | 137.3 | 111.1 | 117.8 | |||||||||
| 社会 | 32.5 | 29.7 | 32.5 | 30.9 | 30.6 | 28.3 | ||||||||||
| 理科 | 30.8 | 27.9 | 31.8 | 27.7 | 32.1 | 28.8 | ||||||||||
| 4教科 | 96.5/150 | 166.8 | 176.1 | 174.3 | 195.9 | 173.8 | 179.3 | |||||||||
| 平均点 | 国語 | 35.5 | 54.6 | 62.6 | 62.6 | 64.0 | 56.8 | 54.1 | ||||||||
| 算数 | 20.0 | 40.7 | 44.0 | 34.4 | 56.4 | 42.5 | 48.9 | |||||||||
| 社会(50) | 31.1 | 26.8 | 28.7 | 25.9 | 28.8 | 25.4 | ||||||||||
| 理科(50) | 29.6 | 26.0 | 26.3 | 24.7 | 30.1 | 23.0 | ||||||||||
| 2教科 | 55.5 | 95.3 | 106.5 | 97.0 | 120.4 | 99.2 | 103.0 | |||||||||
| 4教科 | 89.5/150 | 162.8 | 163.2 | 150.0 | 172.3 | 160.1 | 162.4 | |||||||||
| 最高点 | 国語 | 46 | 88 | 84 | 78 | 89 | 91 | 73 | ||||||||
| 算数 | 38 | 82 | 77 | 72 | 95 | 77 | 75 | |||||||||
| 社会(50) | 44 | 39 | 43 | 40 | 38 | 38 | ||||||||||
| 理科(50) | 48 | 41 | 39 | 38 | 40 | 30 | ||||||||||
| 2 教科 | 80 | 170 | 157 | 142 | 184 | 136 | 148 | |||||||||
| 4 教科 | 117/150 | 222 | 229 | 203 | 249 | 206 | 208 | |||||||||
| 最低点 | 国語 | 17 | 18 | 37 | 43 | 39 | 12 | 34 | ||||||||
| 算数 | 2 | 2 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | |||||||||
| 社会(50) | 13 | 7 | 20 | 9 | 16 | 10 | ||||||||||
| 理科(50) | 16 | 9 | 12 | 11 | 20 | 13 | ||||||||||
| 2 教科 | 29 | 32 | 42 | 58 | 70 | 34 | 49 | |||||||||
| 4 教科 | 51/150 | 86 | 90 | 90 | 97 | 73 | 95 | |||||||||
※ 2科・4科受験生の合否判定は以下の通り。
(1)4科も含めて全受験生の国算2科合計で第1次判定。
(2)この判定で不合格になった4科受験生のうち、4科総合計の得点率が、第1次判定の合格最低得点率を上回った者は合格とする。
国・算2科で合格点に達しなかった4科受験生が、このシステムにより、4科合計で合格者となった人数は以下の通り。
| 1 日午後 | 1 日午後 | 1 日午後 | 1 日午後 | 1 日午後 | 1 日午後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
※ WILL「4教科」欄数値は、学科試験に面接・書類の合計得点を示す。
高校入試結果
| 入試年度 | 20年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入試種別 | WILL 推薦 |
神奈川 A |
埼玉 千葉 B |
英語特 別選抜 |
一般 | 2 次 | 合計 | |||
| 1回 | 2回 | |||||||||
| 募集人員 | 50 | 50 | 170 | 270 | ||||||
| 応募人数 | 23 | 0 | 0 | 71 | 152 | 20 | 266 | |||
| 受験者数 | 23 | 71 | 128 | 18 | 240 | |||||
| 合格者数 | 23 | 46 | 112 | 14 | 195 | |||||
| 補欠 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 不合格者数 | 0 | 3 | 15 | 4 | 41 | |||||
| 入学者数 | 23 | 29 | 12 | 6 | 70 | |||||
| 合格者 | 基準点 | 123* | 122 | |||||||
| 平 均 点 |
国語 | 62.8 | 56.2 | |||||||
| 算数 | 40.3 | |||||||||
| 英語 | 80.7 | 53.4 | ||||||||
| 3科計 | 143.5 | 149.9 | ||||||||
| 平均点 | 国語 | 59.2 | 53.3 | |||||||
| 算数 | 37.5 | |||||||||
| 英語 | 73.0 | 50.7 | ||||||||
| 3科計 | 132.2 | 141.5 | ||||||||
| 最高点 | 国語 | 84 | 84 | |||||||
| 算数 | 90 | |||||||||
| 英語 | 143 | 90 | ||||||||
| 3科計 | 215 | 262 | ||||||||
| 最低点 | 国語 | 41 | 28 | |||||||
| 算数 | 5 | |||||||||
| 英語 | 33 | 11 | ||||||||
| 3科計 | 85 | 49 | ||||||||
※英特補欠は120~122点

