平成24年度中学入試の出願状況速報です。
平成24年度 中学入試出願状況表
| WILL | 2/1午後 | 2/2午前 | 2/2午後 | 2/3午前 | 2/3午後 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募 者数 |
応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | |||||||
| 2科 | 4科 | 2科 | 3科 | 2科 | 4科 | 2科 | 3科 | 2科 | 4科 | ||||||||
| 1月20日 | 金 | 13 | 10 | 13 | 23 | 8 | 5 | 13 | 10 | 9 | 19 | 10 | 4 | 14 | 10 | 11 | 21 |
| 1月21日 | 土 | 14 | 12 | 16 | 28 | 9 | 5 | 14 | 12 | 10 | 22 | 12 | 4 | 16 | 12 | 11 | 24 |
| 1月22日 | 日 | ||||||||||||||||
| 1月23日 | 月 | 17 | 15 | 18 | 33 | 10 | 5 | 15 | 13 | 11 | 24 | 14 | 4 | 18 | 15 | 12 | 27 |
| 1月24日 | 火 | 18 | 15 | 18 | 33 | 10 | 5 | 15 | 13 | 11 | 24 | 14 | 4 | 18 | 15 | 12 | 27 |
| 1月25日 | 水 | 19 | 16 | 21 | 37 | 10 | 5 | 15 | 14 | 11 | 25 | 14 | 4 | 18 | 15 | 12 | 27 |
| 1月26日 | 木 | 20 | 16 | 21 | 37 | 10 | 6 | 16 | 14 | 12 | 26 | 14 | 5 | 19 | 15 | 13 | 28 |
| 1月27日 | 金 | 21 | 16 | 22 | 38 | 10 | 7 | 17 | 14 | 13 | 27 | 14 | 6 | 20 | 15 | 14 | 29 |
| 1月28日 | 土 | 21 | 16 | 23 | 39 | 10 | 7 | 17 | 14 | 13 | 27 | 14 | 6 | 20 | 15 | 14 | 29 |
| 1月29日 | 日 | ||||||||||||||||
| 1月30日 | 月 | 22 | 17 | 23 | 40 | 11 | 7 | 18 | 15 | 13 | 28 | 15 | 6 | 21 | 16 | 14 | 30 |
| 1月31日 | 火 | 22 | 17 | 24 | 41 | 11 | 7 | 18 | 15 | 14 | 29 | 15 | 6 | 21 | 16 | 15 | 31 |
| 2月1日 | 水 | 17 | 25 | 42 | 11 | 7 | 18 | 15 | 14 | 29 | 15 | 6 | 21 | 16 | 15 | 31 | |
| 2月2日 | 木 | 11 | 7 | 18 | 15 | 15 | 30 | 15 | 6 | 21 | 16 | 16 | 32 | ||||
| 2月3日 | 金 | 17 | 7 | 24 | 20 | 19 | 39 | ||||||||||
| 合計 | 22 | 17 | 25 | 42 | 11 | 7 | 18 | 15 | 15 | 30 | 17 | 7 | 24 | 20 | 19 | 39 | |

