平成22年度中学入試の出願状況速報です。
平成22年度 中学入試出願状況表
| WILL | 2/1午後 | 2/2午後 | 2/3午前 | 2/3午後 | 2/6午前 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募 者数 |
応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | 応募 者数 |
累計 | |||||||
| 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | ||||||||
| 1月20日 | 水 | 22 | 18 | 33 | 51 | 22 | 30 | 52 | 22 | 20 | 42 | 28 | 29 | 57 | 22 | 31 | 53 |
| 1月21日 | 木 | 26 | 19 | 47 | 66 | 23 | 38 | 61 | 25 | 26 | 51 | 30 | 36 | 66 | 24 | 43 | 67 |
| 1月22日 | 金 | 26 | 21 | 51 | 72 | 23 | 41 | 64 | 25 | 29 | 54 | 30 | 39 | 69 | 24 | 47 | 71 |
| 1月23日 | 土 | 31 | 22 | 55 | 77 | 24 | 44 | 68 | 26 | 33 | 59 | 31 | 43 | 74 | 25 | 50 | 75 |
| 1月24日 | 日 | ||||||||||||||||
| 1月25日 | 月 | 31 | 22 | 56 | 78 | 25 | 45 | 70 | 26 | 34 | 60 | 31 | 44 | 75 | 25 | 51 | 76 |
| 1月26日 | 火 | 35 | 25 | 59 | 84 | 28 | 45 | 73 | 28 | 36 | 64 | 34 | 44 | 78 | 26 | 53 | 79 |
| 1月27日 | 水 | 36 | 25 | 60 | 85 | 28 | 46 | 74 | 28 | 36 | 64 | 34 | 45 | 79 | 26 | 54 | 80 |
| 1月28日 | 木 | 38 | 27 | 61 | 88 | 29 | 47 | 76 | 29 | 38 | 67 | 35 | 46 | 81 | 27 | 55 | 82 |
| 1月29日 | 金 | 39 | 27 | 62 | 89 | 29 | 49 | 78 | 29 | 39 | 68 | 35 | 47 | 82 | 27 | 56 | 83 |
| 1月30日 | 土 | 41 | 27 | 66 | 93 | 30 | 51 | 81 | 30 | 41 | 71 | 36 | 49 | 85 | 28 | 58 | 86 |
| 1月31日 | 日 | ||||||||||||||||
| 2月1日 | 月 | 41 | 28 | 68 | 96 | 30 | 52 | 82 | 30 | 42 | 72 | 36 | 50 | 86 | 28 | 59 | 87 |
| 2月2日 | 火 | 32 | 59 | 91 | 30 | 43 | 73 | 36 | 50 | 86 | 28 | 59 | 87 | ||||
| 2月3日 | 水 | 30 | 43 | 73 | 39 | 54 | 93 | 28 | 62 | 90 | |||||||
| 2月4日 | 木 | 29 | 62 | 91 | |||||||||||||
| 2月5日 | 金 | 32 | 65 | 97 | |||||||||||||
| 2月6日 | 土 | 32 | 71 | 103 | |||||||||||||
| 合計 | 41 | 28 | 68 | 96 | 32 | 59 | 91 | 30 | 43 | 73 | 39 | 54 | 93 | 32 | 71 | 103 | |

