卒業生の進路など各種資料をご覧になれます。
22年度進路内訳
| 大学 | 短大 | 専修・各種 | 浪人 | 留学 | 在籍者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 6 | 8 | 5 | 2 | 134 |
最終進路推移
主要大学合格数(平成22年度卒業生)
| 大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 4 | 成城大学 | 4 | 東洋大学 | 6 |
| 学習院大学 | 2 | 清泉女子大学 | 2 | 日本大学 | 7 |
| 国立音楽大学 | 1 | 専修大学 | 4 | 日本女子大学 | 12 |
| 慶應義塾大学 | 1 | 多摩美術大学 | 4 | フェリス女学院大学 | 3 |
| 國學院大学 | 4 | 中央大学 | 5 | 法政大学 | 7 |
| 駒澤大学 | 3 | 津田塾大学 | 1 | 武蔵大学 | 4 |
| 芝浦工業大学 | 1 | 東京医療保険大学 | 1 | 武蔵野大学 | 2 |
| 順天堂大学 | 3 | 東京藝術大学 | 1 | 明治大学 | 3 |
| 上智大学 | 2 | 東京女子大学 | 4 | 明治学院大学 | 4 |
| 女子美術大学 | 2 | 東京農業大学 | 2 | 立教大学 | 8 |
| 白百合女子大学 | 8 | 東京薬科大学 | 1 | 早稲田大学 | 1 |
| 成蹊大学 | 7 | 東京理科大学 | 1 | その他の大学 | 103 |
難関大学合格者推移
指定校推薦(平成22年度入試)
大学指定校枠は1人につき4.4校以上
指定校制度は、入試実績等に基づき、大学が特定の高等学校に対して推薦枠を設けるシステムです。
平成22年度入試において、本校は125大学から594名の推薦枠をいただきました。この数字を在籍生徒数で割れば、1人あたり4.4校の指定校枠が用意されていることを意味します。
具体的な指定校大学名一覧(一部)
| 大学名 | 人数枠 | 大学名 | 人数枠 | 大学名 | 人数枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学習院大学 | 1 | 清泉女子大学 | 4 | 日本大学 | 5 |
| 学習院女子大学 | 2 | 中央大学 | 3 | 日本女子大学 | 6 |
| 國學院大學 | 3 | 東京医療保健大学 | 1 | 法政大学 | 3 |
| 芝浦工業大学 | 4 | 東京女子大学 | 2 | 武蔵大学 | 3 |
| 成蹊大学 | 7 | 東洋大学 | 3 | 明治学院大学 | 1 |
| 成城大学 | 3 | 獨協大学 | 3 | フェリス女学院大学 | 2 |
| 他109大学 | 538 | ||||
| 総人数枠 | 594 |

