中学校生徒数(316名)
| 都県 | 市区 | 人数 | 中1 | 中2 | 中3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 千代田区 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 港区 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 中央区 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 新宿区 | 11 | 1 | 4 | 6 | |
| 文京区 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 台東区 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 足立区 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 墨田区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 江東区 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 品川区 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 目黒区 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| 大田区 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 世田谷区 | 59 | 16 | 20 | 23 | |
| 渋谷区 | 29 | 8 | 8 | 13 | |
| 中野区 | 18 | 5 | 5 | 8 | |
| 杉並区 | 29 | 8 | 8 | 13 | |
| 豊島区 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 荒川区 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 板橋区 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 練馬区 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 葛飾区 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 江戸川区 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
| 八王子市 | 8 | 1 | 4 | 3 | |
| 武蔵野市 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 三鷹市 | 8 | 2 | 3 | 3 | |
| 府中市 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
| 国立市 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 調布市 | 27 | 7 | 12 | 8 | |
| 小平市 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 小金井市 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 日野市 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 国分寺市 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 狛江市 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 多摩市 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
| 西東京市 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 小計 | 288 | 88 | 92 | 108 | |
| 神奈川県 | 横浜市 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 川崎市 | 11 | 2 | 7 | 2 | |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 小計 | 19 | 6 | 9 | 4 | |
| 埼玉県 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 千葉県 | 3 | 0 | 3 | 0 |
高等学校生徒数(496名)
| 都県 | 市区 | 人数 | 高1 | 高2 | 高3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 千代田区 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 中央区 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 港区 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 新宿区 | 21 | 8 | 4 | 9 | |
| 文京区 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 台東区 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 墨田区 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 江東区 | 9 | 0 | 4 | 5 | |
| 品川区 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 目黒区 | 17 | 3 | 6 | 8 | |
| 大田区 | 15 | 5 | 4 | 6 | |
| 世田谷区 | 92 | 25 | 37 | 30 | |
| 渋谷区 | 24 | 7 | 12 | 5 | |
| 中野区 | 29 | 7 | 11 | 11 | |
| 杉並区 | 48 | 17 | 13 | 18 | |
| 豊島区 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| 北区 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 荒川区 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 板橋区 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 練馬区 | 13 | 4 | 7 | 2 | |
| 葛飾区 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 江戸川区 | 13 | 2 | 6 | 5 | |
| 八王子市 | 19 | 7 | 8 | 4 | |
| 武蔵野市 | 8 | 1 | 3 | 4 | |
| 三鷹市 | 8 | 2 | 3 | 3 | |
| 府中市 | 18 | 7 | 4 | 7 | |
| 調布市 | 24 | 6 | 11 | 7 | |
| 町田市 | 7 | 1 | 4 | 2 | |
| 小金井市 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 小平市 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 日野市 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 国分寺市 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 東村山市 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 国立市 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 狛江市 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 東久留米市 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 多摩市 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
| 稲城市 | 9 | 3 | 2 | 4 | |
| 西東京市 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 西多摩郡 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 小計 | 445 | 130 | 169 | 146 | |
| 神奈川県 | 横浜市 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 川崎市 | 22 | 7 | 4 | 11 | |
| その他 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 小計 | 28 | 10 | 7 | 11 | |
| 埼玉県 | 15 | 4 | 2 | 9 | |
| 千葉県 | 8 | 2 | 2 | 4 |

