HOME > 学園概要 > 生徒数

学園概要

生徒数・職員数

中学校生徒数(261名)

都県 市区 人数 中1 中2 中3
東京都 港区 3 0 0 3
中央区 2 1 0 1
新宿区 6 1 4 1
文京区 3 0 2 1
台東区 3 0 0 3
足立区 5 1 2 2
北区 3 2 1 0
江東区 9 1 5 3
品川区 6 1 4 1
目黒区 3 1 1 1
大田区 4 2 1 1
世田谷区 49 13 22 14
渋谷区 31 11 13 7
中野区 15 4 5 6
杉並区 19 5 6 8
豊島区 4 2 1 1
荒川区 3 1 1 1
板橋区 3 0 1 2
練馬区 3 0 0 3
葛飾区 3 1 1 1
江戸川区 9 2 3 4
八王子市 4 2 1 1
武蔵野市 2 0 0 2
三鷹市 7 0 5 2
府中市 4 1 1 2
国立市 3 0 2 1
調布市 17 4 7 6
小平市 1 1 0 0
日野市 5 1 2 2
町田市 1 1 0 0
狛江市 7 1 5 1
多摩市 6 1 4 1
西東京市 2 1 0 1
東久留米市 1 1 0 0
東大和市 1 0 1 0
小計 247 63 101 83
神奈川県 横浜市 4 0 0 4
川崎市 6 1 3 2
その他 0 0 0 0
小計 10 1 3 6
埼玉県   2 2 0 0
千葉県   2 2 0 0

高等学校生徒数(475名)

都県 市区 人数 高1 高2 高3
東京都 千代田区 1 0 1 0
港区 3 2 0 1
新宿区 19 7 6 6
文京区 5 2 2 1
台東区 3 1 2 0
足立区 1 0 1 0
北区 2 0 1 1
墨田区 3 2 0 1
江東区 5 4 1 0
品川区 5 1 3 1
目黒区 10 3 3 4
大田区 10 4 1 5
世田谷区 100 28 48 24
渋谷区 29 9 13 7
中野区 21 3 11 7
杉並区 52 13 25 14
豊島区 3 1 1 1
荒川区 1 0 0 1
板橋区 6 3 2 1
練馬区 8 1 3 4
葛飾区 4 2 0 2
江戸川区 12 4 6 2
八王子市 19 7 5 7
武蔵野市 4 1 2 1
三鷹市 10 2 5 3
府中市 18 3 9 6
国立市 5 1 3 1
調布市 25 9 10 6
小平市 2 0 1 1
小金井市 1 0 1 0
日野市 5 1 3 1
国分寺市 4 3 0 1
町田市 7 0 6 1
狛江市 2 1 1 0
稲城市 4 1 0 3
多摩市 15 4 6 5
西東京市 2 0 1 1
東久留米市 2 0 1 1
西多摩郡 1 0 0 1
小計 429 123 184 122
神奈川県 横浜市 6 5 0 1
川崎市 19 9 3 7
その他 3 0 3 0
小計 28 14 6 8
埼玉県   11 2 6 3
千葉県   7 4 2 1

このページのTopへ

サイトマップ | アクセス | お問合せ | 資料請求