2012年度入試 主な合格大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 8 |
| 慶應義塾大学 | 4 |
| 上智大学 | 5 |
| 東京理科大学 | 3 |
| 学習院大学 | 2 |
| 明治大学 | 3 |
| 青山学院大学 | 7 |
| 立教大学 | 8 |
| 中央大学 | 6 |
| 法政大学 | 7 |
| 成蹊大学 | 9 |
| 成城大学 | 5 |
| 明治学院大学 | 8 |
| 武蔵大学 | 2 |
| 日本大学 | 17 |
| 東洋大学 | 4 |
| 駒沢大学 | 5 |
| 専修大学 | 2 |
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東京学芸大学 | 1 |
| 筑波大学 | 1 |
| 首都大学東京 | 1 |
| 東京女子医科大学 | 1 |
| 北里大学 | 3 |
| 芝浦工業大学 | 1 |
| 東京医療保健大学 | 3 |
| 東京農業大学 | 5 |
| 東京薬科大学 | 2 |
| 東邦大学 | 1 |
| 星薬科大学 | 1 |
| 昭和薬科大学 | 1 |
| 昭和大学 | 2 |
| 武蔵野大学 | 2 |
| 東京女子大学 | 3 |
| 日本女子大学 | 13 |
| 学習院女子大学 | 1 |
| 白百合女子大学 | 5 |
最終進路内訳 ~多様な進路を実現~
| 大学 | 短大 | 専修・各種 | 浪人 | 留学・その他 | 在籍者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数(名) | 153 | 7 | 8 | 20 | 1 | 189 |
主な指定校推薦
2012年度入試において本校は125大学から594名の推薦枠を頂きました。
| 大学名 | 人数枠 | 大学名 | 人数枠 | 大学名 | 人数枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学習院大学 | 1 | 清泉女子大学 | 4 | 日本大学 | 5 |
| 学習院女子大学 | 2 | 中央大学 | 3 | 日本女子大学 | 6 |
| 國學院大學 | 3 | 東京医療保健大学 | 1 | フェリス女学院大学 | 4 |
| 芝浦工業大学 | 3 | 東京女子大学 | 2 | 法政大学 | 3 |
| 成蹊大学 | 7 | 東洋大学 | 1 | 武蔵大学 | 3 |
| 成城大学 | 3 | 獨協大学 | 3 | 明治学院大学 | 1 |
| 他109大学 | 538 | ||||
☆海外大学の指定校推薦
多様な進学を目指す本校では、以下の大学の指定校推薦認定校となりました。
![]() ロンドン大学キングスカレッジ(英) |
![]() クイーンズランド大学(豪) |



